Elettori per sesso e classi di età
 

RESIDENTI GENOVA

 RESIDENTI   ESTERO TOTALE
CLASSE DI ETA'

MASCHI

FEMMINE TOTALE

MASCHI

FEMMINE TOTALE

MASCHI

FEMMINE  TOTALE
18 - 24 15.443 14.502 29.945 1.483 1.459 2.942 16.926 15.961 32.887
25 - 30 12.945 12.301 25.246 1.611 1.448  3.059 14.556 13.749 28.305
31 -40 26.194 26.592 52.786 3.017 2.615 5.632 29.211 29.207  58.418
41 - 50 41.305 42.422 83.727 2.949 2.436 5.385 44.254 44.858   89.112
51 - 60 36.690 41.085 79.775 2.246 2.116 4.362 40.936 43.201 84.137
61 - 70 34.635 39.453 74.088 1.704 1.815 3.519 36.339 41.268  77.607
71 - 80 29.436 39.606 69.042 1.205 1.195 2.400 30.641 40.801  71.442
81 - 90 14.794 27.276 42.070 632 756 1.388 15.426 28.032 43.458
91 - 99 1.869 5.561 7.430 154 219 373 2.023 5.780 7.803
100 ED OLTRE 45 304 349 7 22 29 52 326 378
  215.356 249.102 464.458 15.008 14.081 29.089 230.364 263.183 493.547

 

Ultimo aggiornamento: 18/05/2015
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
Questo sito è ottimizzato per Firefox, Chrome, Safari e versioni di Internet Explorer successive alla 8