Presenze dei Consiglieri mese di settembre 2017

Presenze dei Consiglieri mese di settembre 2017
mese e anno presenze: 
Settembre, 2017

PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI SETTEMBRE 2017
(Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento del Consiglio Comunale)

  MESE DI SETTEMBRE 2017 Totale commissione Totale consiglio comunale Totale partecip. sedute commissioni e consiglio Totale partecip. pari o sup. ai 2/3 della durata Totale partecip. inferiore ai 2/3 della durata
1 AMORFINI MAURIZIO 11 2 13 13 0
2 ANZALONE STEFANO 13 3 16 16 0
3 ARIOTTI FABIO 12 3 15 14 1
4 AVVENENTE MAURO 11 3 14 14 0
5 BARONI MARIO 4 3 7 7 0
6 BERNINI STEFANO 13 3 16 15 1
7 BERTORELLO FEDERICO 5 3 8 8 0
8 BRUCCOLERI MARIAJOSE' 9 3 12 12 0
9 BRUSONI MARTA 10 3 13 12 1
10 BUCCI MARCO - Sindaco 0 3 3 3 0
11 CAMPANELLA ALBERTO 11 3 14 11 3
12 CASSIBBA CARMELO 10 3 13 13 0
13 CERAUDO FABIO 10 3 13 13 0
14 CORSO FRANCESCA 4 2 6 6 0
15 COSTA STEFANO 13 3 16 16 0
16 CRIVELLO GIOVANNI 13 3 16 16 0
17 DE BENEDICTIS FRANCESCO 10 3 13 13 0
18 FERRERO SIMONE 2 3 5 5 0
19 FONTANA LORELLA 13 3 16 16 0
20 GAMBINO ANTONINO 13 3 16 16 0
21 GIORDANO STEFANO 12 2 14 14 0
22 GRILLO GUIDO 12 3 15 15 0
23 IMMORDINO GIUSEPPE 13 2 15 15 0
24 LAURO LILLI 0 1 1 0 1
25 LODI CRISTINA 8 3 11 11 0
26 MARESCA FRANCESCO 10 2 12 12 0
27 MASCIA MARIO 9 3 12 10 2
28 PANDOLFO ALBERTO 8 3 11 10 1
29 PIANA ALESSIO - Presidente 0 3 3 3 0
30 PIGNONE ENRICO 11 3 14 14 0
31 PIRONDINI LUCA 13 3 16 14 2
32 PUTTI PAOLO 13 3 16 16 0
33 REMUZZI LUCA 8 3 11 8 3
34 ROSSETTI MARIA ROSA 8 1 9 9 0
35 ROSSI DAVIDE 11 3 14 13 1
36 SALEMI PIETRO 2 3 5 5 0
37 SANTI UBALDO 2 3 5 5 0
38 TERRILE ALESSANDRO LUIGI 11 3 14 13 1
39 TINI MARIA 7 3 10 10 0
40 VACALEBRE VALERIANO 13 3 16 16 0
41 VILLA CLAUDIO 8 1 9 9 0
Ultimo aggiornamento: 12/10/2017
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
Questo sito è ottimizzato per Firefox, Chrome, Safari e versioni di Internet Explorer successive alla 8