Presenze consiglieri mese di Marzo 2013

Presenze consiglieri mese di Marzo 2013
mese e anno presenze: 
Marzo, 2013

Presenze consiglieri comunali
sedute di marzo consiglio comunale e commissioni consiliari
(ai sensi dell'art. 61 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Consigliere TOTALE
PARTECIP. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 
TOTALE
PARTECIP.
SEDUTE
CONSIGLIO
COMUNALE 
TOTALE
PARTECIP.
SEDUTE
COMMISSIONI
E CONSIGLIO
TOTALE
PARTECIP.
PARI O SUP.  
AI 2/3
DELLA
DURATA TOTALE
PARTECIP. INFERIORE 
2/3
DELLA
DURATA
ANZALONE STEFANO 15 3 18 18 0
BALLEARI STEFANO 16 3 19 19 0
BARONI MARIO 13 3 16 16 0
BARTOLINI MADDALENA 4 3 7 6 1
BOCCACCIO ANDREA 8 3 11 11 0
BRASESCO PIER CLAUDIO 4 3 7 7 0
BRUNO ANTONIO 12 2 14 13 1
BURLANDO EMANUELA 6 3 9 9 0
CAMPORA MATTEO 13 3 16 16 0
CANEPA NADIA 7 3 10 9 1
CARATOZZOLO SALVATORE 11 3 14 14 0
CHESSA LEONARDO 14 2 16 15 1
DE BENEDICTIS FRANCESCO 17 3 20 20 0
DE PIETRO STEFANO 15 3 18 17 1
DORIA MARCO - Sindaco 1 3 4 4 0
FARELLO SIMONE 1 3 4 4 0
GIOIA ALFONSO 17 3 20 19 1
GOZZI PAOLO 16 3 19 18 1
GRILLO GUIDO 18 3 21 21 0
GUERELLO GIORGIO - Presidente 0 3 3 3 0
LAURO LAURA 18 3 21 20 1
LODI CRISTINA 7 2 9 9 0
MALATESTA GIANPAOLO 15 3 18 18 0
MAZZEI SALVATORE 15 2 17 17 0
MUSCARA' MAURO 13 3 16 16 0
MUSSO ENRICO 14 2 16 9 7
MUSSO VITTORIA 15 3 18 18 0
NICOLELLA CLIZIA 12 3 15 13 2
PADOVANI LUCIO VALERIO 12 3 15 15 0
PANDOLFO ALBERTO 18 3 21 20 1
PASTORINO GIAN PIERO 18 3 21 21 0
PEDERZOLLI MARIANNA 6 3 9 9 0
PIGNONE ENRICO 12 3 15 14 1
PUTTI PAOLO 10 3 13 13 0
REPETTO PAOLO 1 3 4 4 0
RIXI EDOARDO 2 3 5 3 2
RUSSO MONICA 10 3 13 13 0
SALEMI PIETRO 4 3 7 6 1
VASSALLO GIOVANNI 12 2 14 14 0
VEARDO PAOLO GIUSEPPE 11 3 14 13 1
VILLA CLAUDIO 17 3 20 20 0
Ultimo aggiornamento: 15/04/2013
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
Questo sito è ottimizzato per Firefox, Chrome, Safari e versioni di Internet Explorer successive alla 8