Presenze consiglieri mese di Gennaio 2013

Presenze consiglieri mese di Gennaio 2013
mese e anno presenze: 
Gennaio, 2013

Presenze consiglieri comunali
sedute di Gennaio consiglio comunale e commissioni consiliari
(ai sensi dell'art. 61 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Consigliere TOTALE
PARTECIP. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 
TOTALE
PARTECIP.
SEDUTE
CONSIGLIO
COMUNALE 
TOTALE
PARTECIP.
SEDUTE
COMMISSIONI
E CONSIGLIO
TOTALE
PARTECIP.
PARI O SUP.  
AI 2/3
DELLA
DURATA TOTALE
PARTECIP. INFERIORE
2/3
DELLA
DURATA
ANZALONE STEFANO 19 3 22 22 0
BALLEARI STEFANO 18 3 21 21 0
BARONI MARIO 9 3 12 12 0
BARTOLINI MADDALENA 11 3 14 13 1
BOCCACCIO ANDREA 6 3 9 9 0
BRASESCO PIER CLAUDIO 0 3 3 3 0
BRUNO ANTONIO 12 3 15 13 2
BURLANDO EMANUELA 8 3 11 11 0
CAMPORA MATTEO 15 3 18 18 0
CANEPA NADIA 10 3 13 13 0
CARATOZZOLO SALVATORE 14 3 17 17 0
CHESSA LEONARDO 17 3 20 20 0
DE BENEDICTIS FRANCESCO 15 3 18 18 0
DE PIETRO STEFANO 10 3 13 13 0
DORIA MARCO - Sindaco 2 3 5 5 0
FARELLO SIMONE 5 3 8 8 0
GIOIA ALFONSO 15 3 18 17 1
GOZZI PAOLO 15 3 18 18 0
GRILLO GUIDO 16 3 19 19 0
GUERELLO GIORGIO - Presidente 0 3 3 3 0
LAURO LAURA 19 3 22 22 0
LODI CRISTINA 7 3 10 10 0
MALATESTA GIANPAOLO 17 3 20 18 2
MAZZEI SALVATORE 17 3 20 16 4
MUSCARA' MAURO 12 3 15 15 0
MUSSO ENRICO 4 0 4 2 2
MUSSO VITTORIA 17 3 20 20 0
NICOLELLA CLIZIA 12 3 15 14 1
PADOVANI LUCIO VALERIO 10 3 13 13 0
PANDOLFO ALBERTO 17 3 20 20 0
PASTORINO GIAN PIERO 18 3 21 20 1
PEDERZOLLI MARIANNA 5 2 7 6 1
PIGNONE ENRICO 8 3 11 11 0
PUTTI PAOLO 8 3 11 11 0
REPETTO PAOLO 1 3 4 4 0
RIXI EDOARDO 2 2 4 2 2
RUSSO MONICA 6 3 9 9 0
SALEMI PIETRO 7 3 10 10 0
VASSALLO GIOVANNI 9 3 12 12 0
VEARDO PAOLO GIUSEPPE 10 3 13 13 0
VILLA CLAUDIO 15 3 18 17 1
allegato pdf presenze: 
Ultimo aggiornamento: 15/04/2013
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
Questo sito è ottimizzato per Firefox, Chrome, Safari e versioni di Internet Explorer successive alla 8