Presenze consiglieri mese di Febbraio 2013

Presenze consiglieri mese di Febbraio 2013
mese e anno presenze: 
Febbraio, 2013

Presenze consiglieri comunali
sedute di febbraio consiglio comunale e commissioni consiliari
(ai sensi dell'art. 61 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Consigliere TOTALE
PARTECIP. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 
TOTALE
PARTECIP.
SEDUTE
CONSIGLIO
COMUNALE 
TOTALE
PARTECIP.
SEDUTE
COMMISSIONI
E CONSIGLIO
TOTALE
PARTECIP.
PARI O SUP.  
AI 2/3
DELLA
DURATA TOTALE
PARTECIP. INFERIORE
2/3
DELLA
DURATA
ANZALONE STEFANO 9 2 11 11 0
BALLEARI STEFANO 11 3 14 14 0
BARONI MARIO 4 3 7 7 0
BARTOLINI MADDALENA 5 3 8 8 0
BOCCACCIO ANDREA 7 3 10 9 1
BRASESCO PIER CLAUDIO 1 3 4 4 0
BRUNO ANTONIO 9 3 12 11 1
BURLANDO EMANUELA 3 3 6 6 0
CAMPORA MATTEO 9 3 12 12 0
CANEPA NADIA 7 2 9 9 0
CARATOZZOLO SALVATORE 10 3 13 13 0
CHESSA LEONARDO 10 3 13 12 1
DE BENEDICTIS FRANCESCO 10 3 13 13 0
DE PIETRO STEFANO 7 3 10 10 0
DORIA MARCO - Sindaco 0 3 3 3 0
FARELLO SIMONE 1 3 4 3 1
GIOIA ALFONSO 9 3 12 12 0
GOZZI PAOLO 9 3 12 12 0
GRILLO GUIDO 11 3 14 14 0
GUERELLO GIORGIO - Presidente 0 3 3 3 0
LAURO LAURA 11 3 14 13 1
LODI CRISTINA 7 3 10 10 0
MALATESTA GIANPAOLO 11 3 14 13 1
MAZZEI SALVATORE 11 3 14 14 0
MUSCARA' MAURO 6 3 9 9 0
MUSSO ENRICO 1 2 3 2 1
MUSSO VITTORIA 9 3 12 12 0
NICOLELLA CLIZIA 6 3 9 8 1
PADOVANI LUCIO VALERIO 9 3 9 9 0
PANDOLFO ALBERTO 11 3 14 14 0
PASTORINO GIAN PIERO 11 3 14 14 0
PEDERZOLLI MARIANNA 2 3 5 5 0
PIGNONE ENRICO 7 3 10 10 0
PUTTI PAOLO 6 3 9 9 0
REPETTO PAOLO 1 3 4 4 0
RIXI EDOARDO 3 3 6 3 3
RUSSO MONICA 3 2 5 5 0
SALEMI PIETRO 4 2 6 6 0
VASSALLO GIOVANNI 9 3 12 11 1
VEARDO PAOLO GIUSEPPE 7 2 9 9 0
VILLA CLAUDIO 10 3 13 13 0
Ultimo aggiornamento: 15/04/2013
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
Questo sito è ottimizzato per Firefox, Chrome, Safari e versioni di Internet Explorer successive alla 8